Žiadne produkty
Zobrazené produkty
Vyvážené a kompletní krmivo pro...
Napísali o nás
Jsem naprosto spokojena a tento obchod mohu jen doporučit.
2021-03-7
Vše bylo v pořádku
2021-03-7
Výhodné ceny Rychlé dodání
2021-03-6
Velký výběr zboží. Rychlé dodání.
2021-03-7
Není u nás v městě
2021-03-6
42239
Tento produkt už nie je na sklade
Vyvážené a kompletní krmivo pro dlouhosrsté dospělé kočky od 1 do 7 let chované v bytě
Podľa veku psa | Adult (1-7 rokov) |
Špecifické potreby | Hairball |
Určenie pre mačku | Indoor-mačky žijúce doma |
Podľa zvieraťa | Mačka |
Kvalita krmiva | Superprémiové |
Zdroj proteínu | Hydina |
Druh krmiva | Granuly |
Royal canin Kom. Feline Indoor Long Hair - je vyvážené a kompletní krmivo pro dlouhosrsté dospělé kočky od 1 do 7 let, chované v bytě. Dlouhosrsté kočky mají mnohem častěji problémy s tvorbou chomáčů chlupů. Aby se dlouhá srst obnovovala a zůstala krásná, musí krmivo obsahovat speciální důležité výživné látky. Jejich usedlý způsob života zvyšuje riziko nadváhy a vzniku zažívacích potíží, způsobených pomalejším trávením. Průchod chomáčů chlupů trávicím ústrojím a jejich odstraňování je usnadněno díky obsahu vlákniny včetně nerozpustné vlákniny (semínka psyllia a řepné řízky). Krásná a lesklá srst díky vysokému obsahu bílkovin (35 %) a aktivních živin. Omezení zápachu výkalů díky vysokému obsahu vysoce stravitelných bílkovin L.I.P.* asimilaci, které omezují množství kvasitelných zbytků ve střevech.
Dehydratované drůbeží maso, kukuřice, izolát rostlinných proteinů*, pšenice, rýže, živočišné tuky, rostlinná vláknina, hydrolyzované živočišné proteiny, minerální látky, sojový olej, řepné řízky, rybí tuk, kvasnice, frukto-oligosacharidy, slupky a semena Psyllia, olej z brutnáku lékařského.
DOPLŇKOVÉ LÁTKY (v 1 kg):
Nutriční doplňkové látky:
Vitamín A: 23800 mj., Vitamín D3: 800 mj., E1 (Železo): 47 mg, E2 (Jód): 3,6 mg, E4 (Měď): 7 mg, E5 (Mangan): 61 mg, E6 (Zinek): 199 mg, E8 (Selen): 0,08 mg - Konzervanty - Antioxidanty.
ANALYTICKÉ SLOŽKY:
Protein: 35% - Obsah tuku: 15% - Hrubý popel: 8,1% - Hrubá vláknina: 4,2%.
*L.I.P.: vysoce stravitelné bílkoviny.
Tabulka analýzy | Množství |
---|---|
Proteiny (%) | 35.0 |
Tuk (%) | 15.0 |
Popel (%) | 8.1 |
Škrob (%) | 25.1 |
Vláknina (%) | 4.2 |
Vlhkost (%) | 5.5 |
Fosfor (P) (%) | 1.1 |
Vitamín A (UI/kg) | 26,000.0 |
Taurin (mg/kg) | 2,100.0 |
L-karnitin (mg/kg) | 50.0 |
Stravitelná vláknina (%) | 11.3 |
Kyselina linoleová (%) | 3.98 |
Kyselina arachidonová (%) | 0.07 |
Omega 6 mastné kyseliny (%) | 4.22 |
Omega 3 mastné kyseliny (%) | 0.77 |
Biotin (mg/kg) | 3.74 |
Vitamín C (mg/kg) | 200.0 |
Vitamín E (mg/kg) | 500.0 |
EPA/DHA (%) | 0.31 |
Extrakt bez obsahu dusíku (NFE) (%) | 32.2 |
Methionin Cystin (%) | 1.52 |
Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 3,627.0 |
DL-methionin (%) | 0.84 |
Metabolizovatelná energie (změřená) (kcal/kg) | 3,860.0 |
Minerální látky | Množství |
---|---|
Vápník (Ca) (%) | 1.14 |
Hořčík (Mg) (%) | 0.08 |
Sodík (Na) (%) | 0.6 |
Železo (Fe) (mg/kg) | 224.0 |
Mangan (Mn) (mg/kg) | 77.0 |
Zinek (Zn) (mg/kg) | 245.0 |
Jód (I) (mg/kg) | 3.6 |
Selen (Se) (mg/kg) | 0.33 |
Draslík (K) (%) | 0.6 |
Měď (Cu) (mg/kg) | 15.0 |
Chlor (%) | 0.68 |
Vitamíny | Množství |
---|---|
Kyselina listová (mg/kg) | 14.7 |
Cholin (mg/kg) | 2,200.0 |
Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 14.2 |
Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 51.0 |
Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 59.6 |
Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 161.6 |
Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 48.0 |
Vitamín D3 (UI/kg) | 800.0 |
Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mg/kg) | 0.15 |
Další živiny | Množství |
---|---|
Arginin (%) | 1.81 |
L-lysin (%) | 1.43 |
Váha kočky | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hubená | 30 g | 2/8 odměrky | 45 g | 3/8 odměrky | 55 g | 4/8 odměrky | 70 g | 5/8 odměrky | 85 g | 6/8 odměrky |
Nadváha | 45 g | 3/8 odměrky | 60 g | 4/8 odměrky | 70 g | 5/8 odměrky |
Momentálne žiadny komentár od zákazníkov
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|