Žiadne produkty
Filtr
Zobrazené produkty
Kompletní krmivo, určené pro dospělé...
Napísali o nás
Rychlé odeslání objednaného zboží a zatím vše přišlo v pořádku
2021-01-25
Rychlost Dodají vždy co je objednáno Dobrá komunikace
2021-01-25
Rychlost dodání zboží, komunikace na jedničku
2021-01-25
Rychlost, moznost vyuziti vlastni dopravy eshopu v miste a blizkem okoli
2021-01-25
Tento obchod je super. Nakupiji v něm pravidelně. Rychlé dodání a skvělá komunikace.
2021-01-25
Kompletní krmivo, určené pro dospělé psy malých plemen s hmotností do 10kg, od 10 měsíců do 8 let věku s citlivostí ústní dutiny nebo citlivým trávením.
22 ks skladom
Podľa veku psa | Adult (1-7 rokov) |
Podľa veľkosti psa | Malé plemená (do 10kg) |
Špecifické potreby | Bežná aktivita |
Podľa zvieraťa | Pes |
Kvalita krmiva | Veterinárna diéta |
Zdroj proteínu | Hydina |
Veterinárna diéta | Bežná výživa |
Royal Canin Vet. Adult Small Dog - je kompletní krmivo, určené pro dospělé psy malých plemen s hmotností do 10kg, od 10 měsíců do 8 let věku s citlivostí ústní dutiny nebo citlivým trávením. Efekt mechanického otěru suchých granulí o povrch zubů je zesílen přídavkem fosfátu sodného. Tato účinná látka váže vápník, čímž omezuje jeho koncentraci ve slinách v ústní dutině a nepřímo tak působí proti tvorbě a usazování zubního kamene. Kombinace vysoce stravitelných proteinů (L.I.P.*), dužiny čekanky obecné, rýže a rybího oleje k zajištění maximální stravitelnosti. *L.I.P.: protein vybraný pro svou schopnost vysoké asimilace. Synergistické působení patentované směsi 4 vitaminů (kyseliny pantotenové, inositolu, niacinu a cholinu) a jedné aminokyseliny (histidin) k posílení efektivity kožní bariéry a k omezení iritace podporou syntézy ceramidů a potlačením transepidermálních ztrát vody. Použití patentovaného komplexu synergistických antioxidantů s vysokým obsahem vitamínu E, vitamínu C, taurinu a luteinu, k podpoře neutralizace volných radikálů.
Indikace
Složení
Rýže, kukuřice, dehydratované drůbeží maso, pšeničká mouka, živočišné tuky, dehydratovaný vepřový protein, hydrolyzované živočišné proteiny, minerály, dužina z čekanky obecné, pšeničný lepek****, sojový olej, rybí tuk, fruktooligosacharidy (FOS), DL-methionin, polyfosfát sodný, taurin, extrakt z měsíčku (zdroj luteinu).
****L.I.P.: protein vybraný pro svou schopnost vysoké asimilace
Tabulka analýzy | Množství |
---|---|
Proteiny (%) | 25.0 |
Tuk (%) | 16.0 |
Popel (%) | 7.3 |
Škrob (%) | 37.0 |
Vláknina (%) | 1.5 |
Vlhkost (%) | 8.0 |
Stravitelná vláknina (%) | 6.7 |
Kyselina linoleová (%) | 3.1 |
Kyselina arachidonová (%) | 0.06 |
Omega 6 mastné kyseliny (%) | 3.2 |
Omega 3 mastné kyseliny (%) | 0.65 |
Beta-karoten (mg/kg) | 0.0 |
EPA/DHA (%) | 0.3 |
L-lysin (%) | 1.17 |
Extrakt bez obsahu dusíku (NFE) (%) | 42.2 |
Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 3,712.0 |
DL-methionin (%) | 0.87 |
Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC74) (kcal/kg) | 4,128.0 |
Brutto energie (kcal/kg) | 4,720.7 |
Metabolizovatelná energie (změřená) (kcal/kg) | 3,960.0 |
Minerální látky | Množství |
---|---|
Vápník (Ca) (%) | 0.9 |
Fosfor (P) (%) | 0.7 |
Hořčík (Mg) (%) | 0.08 |
Sodík (Na) (%) | 0.9 |
Železo (Fe) (mg/kg) | 180.0 |
Mangan (Mn) (mg/kg) | 70.0 |
Zinek (Zn) (mg/kg) | 245.0 |
Jód (I) (mg/kg) | 2.9 |
Selen (Se) (mg/kg) | 0.16 |
Draslík (K) (%) | 0.6 |
Měď (Cu) (mg/kg) | 22.0 |
Chlor (%) | 1.4 |
Vitamíny | Množství |
---|---|
Vitamín A (UI/kg) | 32,800.0 |
Kyselina listová (mg/kg) | 17.5 |
Cholin (mg/kg) | 1,500.0 |
Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 55.0 |
Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 55.0 |
Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 166.0 |
Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 500.0 |
Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 86.6 |
Vitamín D3 (UI/kg) | 810.0 |
Biotin (UI/kg) | 3.3 |
Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mg/kg) | 0.17 |
Vitamín C (mg/kg) | 200.0 |
Vitamín E (mg/kg) | 600.0 |
Vitamín B7 (mg/kg) | 0.0 |
Další živiny | Množství |
---|---|
Taurin (mg/kg) | 2,900.0 |
Lutein (mg/kg) | 5.0 |
Arginin (%) | 1.55 |
Methionin Cystin (%) | 1.18 |
Doporučené denní množství (g/den):
Vaha v dospelosti | Pobyt doma - bez pohybu | Normalni aktivita | Velmi aktivni pes | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(g) | davky | (g) | davky | (g) | davky | |
2 kg | 50 | 1/2 | 55 | 5/8 | 60 | 5/8 |
3 kg | 65 | 5/8 | 75 | 3/4 | 80 | 7/8 |
4 kg | 85 | 7/8 | 90 | 1 | 100 | 1 |
5 kg | 95 | 1 | 110 | 1 1/8 | 120 | 1 1/4 |
6 kg | 110 | 1 1/8 | 125 | 1 1/4 | 135 | 1 3/8 |
7 kg | 125 | 1 1/4 | 140 | 1 1/2 | 150 | 1 5/8 |
8 kg | 135 | 1 3/8 | 150 | 1 5/8 | 165 | 1 3/4 |
9 kg | 150 | 1 5/8 | 165 | 1 3/4 | 180 | 1 7/8 |
10 kg | 160 | 1 5/8 | 180 | 1 7/8 | 195 | 2 |
Momentálne žiadny komentár od zákazníkov
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|