Žiadne produkty
Filtr
Zobrazené produkty
Krmivo pro mladé...
Napísali o nás
Rychlé odeslání objednaného zboží a zatím vše přišlo v pořádku
2021-01-25
Rychlost Dodají vždy co je objednáno Dobrá komunikace
2021-01-25
Rychlost dodání zboží, komunikace na jedničku
2021-01-25
Rychlost, moznost vyuziti vlastni dopravy eshopu v miste a blizkem okoli
2021-01-25
Tento obchod je super. Nakupiji v něm pravidelně. Rychlé dodání a skvělá komunikace.
2021-01-25
21141
Tento produkt už nie je na sklade
Krmivo pro mladé kastrované kocoury ve věku do 7 let.
Určenie pre mačku | Kastrované mačky, Urinary-starostlivosť o močový trakt |
Podľa veku psa | Puppy (do 1 roka) |
Špecifické potreby | Kastrované psy |
Podľa zvieraťa | Mačka |
Zdroj proteínu | Hydina |
Veterinárna diéta | Kastrácia |
Kvalita krmiva | Veterinárna diéta |
Royal Canin Vet. Cat Neut Young Male S/O - je krmivo pro mladé kastrované kocoury ve věku do 7 let. Strava s vysokým obsahem proteinů - účinněji podporuje zachování svalové hmoty ve srovnání s klasickými krmivy, je zárukou atraktivní chuti. Při stejném množství metabolizovatelné energie poskytují proteiny o 30 % čisté energie méně než karbohydráty. L-karnitin podporuje transport mastných kyselin do mitochondrií. Díky většímu objemu moči se snižuje koncentrace struvitu a oxalátu vápenatého v moči. Složení tohoto krmiva přispívá k vytvoření takového urinárního prostředí, které je nepříznivé pro tvorbu krystalů struvitu a oxalátu kalcia. Díky nízkému obsahu škrobu dodává toto krmivo méně energie. Předchází tak přibírání na váze, vzniku obezity a prediabetického stavu. Velikost, struktura a tvar granulí podporují žvýkání, při němž dochází k šetrnému obrušování zubního plaku. Fosforečnan sodný váže vápník přítomný ve slinách a brání tak tvorbě zubního kamene. Vývoj hmotnosti po kastraci: příjem potravy se zvyšuje již 48 hodin po operaci.
Dehydratované kuřecí proteiny, kukuřice, pšeničný gluten*, rýže, kukuřičný gluten, hydrolyzované živočišné proteiny, rostlinná vláknina, živočišné tuky, minerální látky, dužina z čekanky, rybí tuk, sojový olej, frukto-oligosacharidy, slupky a semena Psyllia, výtažek z měsíčku lékařského (zdroj luteinu).
DOPLŇKOVÉ LÁTKY (v 1 kg):
Nutriční doplňkové látky:
Vitamín A: 20500 mj., Vitamín D3: 700 mj., E1 (Železo): 42 mg, E2 (Jód): 3 mg, E4 (Měď): 5 mg, E5 (Mangan): 55 mg, E6 (Zinek): 180 mg - Konzervanty - Antioxidanty.
ANALYTICKÉ SLOŽKY:
Protein: 40% - Obsah tuku: 10% - Hrubý popel: 8,9% - Hrubá vláknina: 5,1% - Škrob: 23,9%.
DÁVKOVÁNÍ: viz tabulka. Výrobní kód, registrační číslo a datum minimální trvanlivosti jsou uvedeny na obalu. Skladujte v suchu a chladu.
*L.I.P.: vysoce stravitelné bílkoviny.
Tabulka analýzy | Množství |
---|---|
Proteiny (%) | 40.0 |
Tuk (%) | 10.0 |
Popel (%) | 8.9 |
Škrob (%) | 23.9 |
Vláknina (%) | 5.1 |
Vlhkost (%) | 5.5 |
Stravitelná vláknina (%) | 11.7 |
Kyselina linoleová (%) | 2.34 |
Kyselina arachidonová (%) | 0.06 |
Omega 6 mastné kyseliny (%) | 2.47 |
Omega 3 mastné kyseliny (%) | 0.51 |
EPA/DHA (%) | 0.28 |
Extrakt bez obsahu dusíku (NFE) (%) | 30.5 |
Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 3,317.5 |
Minerální látky | Množství |
---|---|
Vápník (Ca) (%) | 1.21 |
Fosfor (P) (%) | 1.12 |
Hořčík (Mg) (%) | 0.07 |
Sodík (Na) (%) | 0.9 |
Železo (Fe) (mg/kg) | 180.0 |
Mangan (Mn) (mg/kg) | 69.0 |
Zinek (Zn) (mg/kg) | 228.0 |
Jód (I) (mg/kg) | 3.3 |
Selen (Se) (mg/kg) | 0.16 |
Draslík (K) (%) | 0.8 |
Měď (Cu) (mg/kg) | 15.0 |
Chlor (%) | 1.44 |
Vitamíny | Množství |
---|---|
Vitamín A (UI/kg) | 24,000.0 |
Kyselina listová (mg/kg) | 11.9 |
Cholin (mg/kg) | 2,000.0 |
Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 12.8 |
Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 46.1 |
Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 52.4 |
Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 146.0 |
Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 40.3 |
Vitamín D3 (UI/kg) | 700.0 |
Biotin (mg/kg) | 3.1 |
Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mg/kg) | 0.13 |
Vitamín C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamín E (mg/kg) | 600.0 |
Další živiny | Množství |
---|---|
Taurin (mg/kg) | 2,200.0 |
L-karnitin (mg/kg) | 200.0 |
Lutein (mg/kg) | 5.0 |
Arginin (%) | 1.98 |
L-lysin (%) | 1.72 |
Methionin Cystin (%) | 1.86 |
DL-methionin (%) | 1.21 |
Nadváha | Normální | Snížená hmotnost | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Váha kočky (kg) | (g) | odměrky* | (g) | odměrky* | (g) | odměrky* |
2 | 28 | 3/8 | 35 | 3/8 | 43 | 1/2 |
3 | 38 | 3/8 | 47 | 1/2 | 57 | 5/8 |
4 | 46 | 1/2 | 58 | 5/8 | 70 | 3/4 |
5 | 54 | 5/8 | 68 | 3/4 | 82 | 7/8 |
6 | 62 | 3/4 | 77 | 7/8 | 93 | 1 |
7 | 69 | 3/4 | 86 | 1 | 104 | 1 1/8 |
8 | 76 | 7/8 | 95 | 1 1/8 | 114 | 1 1/4 |
9 | 83 | 7/8 | 103 | 1 1/8 | 124 | 1 3/8 |
10 | 89 | 1 | 111 | 1 1/4 | 134 | 1 1/2 |
Ověřený zákazník
.
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|