Žiadne produkty
Zobrazené produkty
Kompletní suché...
Napísali o nás
Dlouhodobě velice dobrá zkušenost, výborná komunikace a ochota ze strany obchodu. Jedinou drobnou výtku bych měla - ne vždy mají na skladě (produkty, které je člověk zvyklý u nich kupovat)...
2021-03-3
Obchod spolehlivě zafungoval.
2021-03-2
Naprostá spokojenost s rychlým doručením,kvalitní zboží,dokonce přidali dárek
2021-03-3
Vždy vše perfektní!
2021-03-2
Nemam pripominek, jen skoda, ze neni mozny osobno odber.
2021-03-2
53552
Pozor: Posledné kusy na sklade!
Kompletní suché krmivo pro dospělé psy plemene Shih Tzu (od 10 měsíců).
2 ks skladom
Podľa veku psa | Adult (1-7 rokov) |
Podľa veľkosti psa | Veľké plemená (nad 25kg), Stredné plemená (10-25kg), Malé plemená (do 10kg) |
Špecifické potreby | Konkrétne plemená, Bežná aktivita |
Podľa zvieraťa | Pes |
Kvalita krmiva | Superprémiové |
Zdroj proteínu | Hydina |
Druh krmiva | Granuly |
Royal canin Breed ShihTzu - je kompletní suché krmivo pro dospělé psy plemene Shih Tzu (od 10 měsíců). Toto krmivo posiluje přirozenou funkci kůže jako ochranné bariéry a zklidňuje kožní podráždění pomocí přidaného „kožního komplexu” a EPA/DHA mastných kyselin. Zároveň posiluje přirozenou krásu srsti díky přídavku bruntákového oleje, biotinu, vitaminu A a zinku. Pomáhá omezit tvorbu zubního kamene díky polyfosfátům sodíku, které zachycují vápník přítomný ve slinách, a díky na míru vytvořené struktuře granulky, která mechanicky očišťuje chrup. Pomáhá redukovat objem a zápach stolice. Speciální tvar granule usnadňuje uchopení krmiva a podporuje psa v tom, aby krmivo nehltal, ale kousal.
Složení:
Rýže, dehydratované kuřecí proteiny, živočišné tuky, izolát rostlinných proteinů*, hydrolyzované živočišné proteiny, rostlinná vláknina, řepné řízky, minerální látky, rybí tuk, sojový olej, frukto-oligosacharidy, olej z brutnáku lékařského (0,1%), výtažek z měsíčku lékařského (zdroj luteinu), výtažek z zeleného čaje a hroznů (zdroj polyfenolů), hydrolyzovaní korýši (zdroj glukosaminu), hydrolyzovaná chrupavka (zdroj chondroitinu).
DOPLŇKOVÉ LÁTKY (v 1 kg):
Nutriční doplňkové látky: Vitamín A: 29500 mj., Vitamín D3: 800 mj., E1 (Železo): 53 mg, E2 (Jód): 5,3 mg, E4 (Měď): 10 mg, E5 (Mangan): 69 mg, E6 (Zinek): 206 mg, E8 (Selen): 0,12 mg - Technologické doplňkové látky: Trifosforečnan pentasodný: 3,5 g - Konzervanty - Antioxidanty.
ANALYTICKÉ SLOŽKY:
Protein: 24% - Obsah tuku: 20% - Hrubý popel: 5,6% - Hrubá vláknina: 3% - V 1 kg: Omega 3 mastné kyseliny: 7,3 g včetně EPA & DHA: 3 g.
*L.I.P.: vysoce stravitelné bílkoviny.
Tabulka analýzy | Množství |
---|---|
Proteiny (%) | 24.0 |
Tuk (%) | 20.0 |
Popel (%) | 5.6 |
Škrob (%) | 33.6 |
Vláknina (%) | 3.0 |
Vlhkost (%) | 9.5 |
Fosfor (P) (%) | 0.6 |
Vitamín A (UI/kg) | 31,000.0 |
Taurin (mg/kg) | 2,000.0 |
L-karnitin (mg/kg) | 100.0 |
Lutein (mg/kg) | 5.0 |
Stravitelná vláknina (%) | 7.3 |
Kyselina linoleová (%) | 3.62 |
Kyselina arachidonová (%) | 0.08 |
Glukosamin + chondroitin (mg/kg) | 500.0 |
Omega 6 mastné kyseliny (%) | 3.86 |
Omega 3 mastné kyseliny (%) | 0.73 |
Biotin (mg/kg) | 3.07 |
Glukosamin chlorid (mg/kg) | 495.0 |
Vitamín C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamín E (mg/kg) | 600.0 |
EPA/DHA (%) | 0.3 |
Extrakt bez obsahu dusíku (NFE) (%) | 37.9 |
Methionin Cystin (%) | 1.16 |
Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 3,866.5 |
DL-methionin (%) | 0.8 |
Metabolizovatelná energie (změřená) (kcal/kg) | 4,008.0 |
Polyfenoly zeleného čaje a hroznů (mg/kg) | 150.0 |
Minerální látky | Množství |
---|---|
Vápník (Ca) (%) | 0.82 |
Hořčík (Mg) (%) | 0.05 |
Sodík (Na) (%) | 0.3 |
Železo (Fe) (mg/kg) | 193.0 |
Mangan (Mn) (mg/kg) | 81.0 |
Zinek (Zn) (mg/kg) | 238.0 |
Jód (I) (mg/kg) | 5.8 |
Selen (Se) (mg/kg) | 0.29 |
Draslík (K) (%) | 0.7 |
Měď (Cu) (mg/kg) | 15.0 |
Chlor (%) | 0.64 |
Vitamíny | Množství |
---|---|
Kyselina listová (mg/kg) | 13.6 |
Cholin (mg/kg) | 2,000.0 |
Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 27.0 |
Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 48.6 |
Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 145.2 |
Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 482.9 |
Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 75.8 |
Vitamín D3 (UI/kg) | 800.0 |
Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mg/kg) | 0.13 |
Další živiny | Množství |
---|---|
Arginin (%) | 1.38 |
L-lysin (%) | 0.91 |
Doporučené denní množství (g/den):
Voda musí být vždy k dispozici
Málo aktivní | Mírná aktivita | |||
---|---|---|---|---|
Váha psa (kg) | ||||
(g) | odměrky* | (g) | odměrky* | |
4 | 67 g | 6/8 odměrky | 78 g | 7/8 odměrky |
5 | 79 g | 7/8 odměrky | 92 g | 1 odměrky |
6 | 91 g | 1 odměrky | 105 g | 1 odměrky + 1/8 odměrky |
7 | 102 g | 1 odměrky + 1/8 odměrky | 118 g | 1 odměrky + 2/8 odměrky |
Momentálne žiadny komentár od zákazníkov
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|