1,36 € na deň
pre psa 20 kg balenie na 45 dní Cena za kilogram klame — krmivá sa líšia odporúčanou dennou dávkou. Férové porovnanie nákladov je cena za deň kŕmenia vášho psa. Zistiť viac →
1,36 € na deň
pre psa 20 kg balenie na 45 dní Cena za kilogram klame — krmivá sa líšia odporúčanou dennou dávkou. Férové porovnanie nákladov je cena za deň kŕmenia vášho psa. Zistiť viac →
| Hmotnosť psa | Denná dávka | Denná dávka | Denná dávka | Denná dávka | Denná dávka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–2,3 kg | 75–125 g | 75–100 g | 66–100 g | 50–75 g | 33–50 g |
| 2,3–4,5 kg | 125–200 g | 100–175 g | 100–166 g | 75–133 g | 50–66 g |
| 4,5–9 kg | 200–325 g | 175–300 g | 166–275 g | 133–225 g | 66–100 g |
| 9–13,5 kg | 325–433 g | 300–400 g | 275–366 g | 225–300 g | 100–175 g |
| 13,5–18 kg | 433–550 g | 400–500 g | 366–450 g | 300–366 g | 175–233 g |
| 18–27 kg | 550–750 g | 500–666 g | 450–625 g | 366–500 g | 233–300 g |
| 27–36 kg | – | 666–850 g | 625–766 g | 500–625 g | 300–400 g |
| 36–45 kg | – | – | 766–900 g | 625–725 g | 400–500 g |
| 45–57 kg | – | – | – | 725–850 g | 500–575 g |
| 57–68 kg | – | – | – | 850–975 g | 575–675 g |
| 68–79 kg | – | – | – | 975–1 050 g | 675–866 g |
Hodnoty uvádza výrobca ako odporúčanú dennú dávku. Skutočná potreba sa líši podľa aktivity, veku a kondície psa.
Výrobca rozlišuje: · · · ·
Zvěřina (10 %), jehněčí moučka, cizrna (10 %), hrách (10 %), čočka (10 %), hrachový protein, hrachová mouka, sušené kvasnice, vaječný výrobek, řepkový olej, rajčatové výlisky, moučka z mořských ryb, minerály, sušený čekankový kořen, rajčata, borůvky, maliny, extrakt z Yucca schidigera.
Methionin 2000 mg/kg, vitamin A 10 000 IU/kg, vitamin D3 750 IU/kg, vitamin E 150 IU/kg, taurin 0,1 %, chelátová forma železa hydrát aminokyselin 9 mg/kg, chelátová forma mědi hydrát aminokyselin 1,05 mg/kg, monohydrát síranu železnatého 18 mg/kg, pentahydrát síranu měďnatého 1,75 mg/kg, jodid draselný 1,485 mg/kg, chelátová forma manganu a aminokyselin hydrát 2,1 mg/kg, oxid manganatý 7,7 mg/kg, síran manganatý 4,48 mg/kg, chelátová forma zinku a aminokyseliny hydrát 11,25 mg/kg, síran zinečnatý 26,625 mg/kg, seleničitan sodný 0,018 mg/kg.
| Hrubá bielkovina | 28 % |
| Hrubý tuk | 15 % |
| Hrubá vláknina | 4,5 % |
| Hrubý popol | 6,9 % |
| Vlhkosť | 10 % |
| Omega-3 | 0,3 % |
| Omega-6 | 2,8 % |
Tabuľka dát