Žiadne produkty
Filtr
Zobrazené produkty
Kompletní krmivo pro dospělé kočky...
Napísali o nás
Při nákupu velkého balení výhodná cena, rychlost, spolehlivost, kvalita
2021-01-24
Večer objednám druhý den mám doma velký výběr
2021-01-24
Opravdu rychlost dodání. Hodnotím vždy při každé objednávce.
2021-01-24
Rychlost. Ve středu odpoledne objednáno, ve čtvrtek ráno na poště
2021-01-24
rychlé dodání zboží bylo dobře zabalené
2021-01-24
16276
Pozor: Posledné kusy na sklade!
Kompletní krmivo pro dospělé kočky pro lesklou srst a zdravou kůži.
2 ks skladom
Podľa veku psa | Adult (1-7 rokov) |
Špecifické potreby | Bežná aktivita |
Určenie pre mačku | Sensitive skin-pre lepšiu kožu a srsť |
Podľa zvieraťa | Mačka |
Kvalita krmiva | Superprémiové |
Zdroj proteínu | Hydina |
Druh krmiva | Granuly |
Royal canin Kom. Feline Hair Skin - je vyvážené a kompletní krmivo pro dospělé kočky - pro lesklou srst a zdravou kůži. Speciální receptura pomáhá udržet lesk srsti. Jedinečná kombinace živin obsahuje patentovaný komplex, který podporuje funkci kůže jako ochranné bariéry. Obohaceno o omega 6 a omega 3 masné kyseliny známé pro jejich blahodárné účinky na kůži. Sójový a brutnákový olej (velmi bohatý na kyselinu gama-linolovou), jakož i rybí tuk (bohatý na Omega 3 mastné kyseliny), pomáhají zvýšit lesk srsti. Kombinovaný obsah aminokyselin, vitamínů B, zinku a mědi vyživuje srst a pokožku a přispívá k syntéze keratinu.
SLOŽENÍ:
dehydratované drůbeží maso, rýže, živočišné tuky, rostlinný bílkovinný izolát *, kukuřice, rostlinná vláknina, kukuřičný lepek, hydrolyzované živočišné bílkoviny, kvasnice, sušená řepná dužina, sojový olej, rybí tuk, minerální látky, sušená vaječná hmota, brutnákový olej, výtažek z měsíčku lékařského (zdroj luteinu).
DOPLŇKOVÉ LÁTKY (na 1 kg):
Nutriční doplňkové látky: Vitamín A: 21800 IU, Vitamín D3: 700 IU, E1 (Železo): 35 mg, E2 (Jód): 2 mg, E4 (Měď): 6 mg, E5 (mangan): 47 mg, E6 (Zinek): 177 mg - Konzervanty - Antioxidanty.
ANALYTICKÉ SLOŽKY:
Bílkoviny: 33% - Oleje a tuky: 22% - Popel: 6,2% - Hrubá vláknina: 5,1% - Na 1 kg: Omega 6 mastné kyseliny: 52 g - Omega 3 mastné kyseliny: 9 g.
* LIP: bílkoviny selektované pro svou vysokou stravitelnost.
Tabulka analýzy | Množství |
---|---|
Proteiny (%) | 33.0 |
Tuk (%) | 22.0 |
Popel (%) | 6.2 |
Škrob (%) | 21.9 |
Vláknina (%) | 5.1 |
Vlhkost (%) | 5.5 |
Vápník (Ca) (%) | 1.14 |
Fosfor (P) (%) | 0.94 |
Vitamín A (UI/kg) | 24,000.0 |
Taurin (mg/kg) | 2,800.0 |
Lutein (mg/kg) | 5.0 |
Stravitelná vláknina (%) | 11.4 |
Kyselina linoleová (%) | 4.95 |
Kyselina arachidonová (%) | 0.09 |
Omega 6 mastné kyseliny (%) | 5.22 |
Omega 3 mastné kyseliny (%) | 0.9 |
Biotin (mg/kg) | 2.71 |
Vitamín C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamín E (mg/kg) | 600.0 |
EPA/DHA (%) | 0.39 |
Bezdusíkaté látky výtažkové (NFE) (%) | 28.2 |
Methionin Cystin (%) | 1.52 |
Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 4,012.0 |
DL-methionin (%) | 0.91 |
Metabolizovatelná energie (změřená) (kcal/kg) | 4,228.0 |
Minerální látky | Množství |
---|---|
Hořčík (Mg) (%) | 0.07 |
Sodík (Na) (%) | 0.4 |
Železo (Fe) (mg/kg) | 152.0 |
Mangan (Mn) (mg/kg) | 61.0 |
Zinek (Zn) (mg/kg) | 220.0 |
Jód (I) (mg/kg) | 2.5 |
Selen (Se) (mg/kg) | 0.17 |
Draslík (K) (%) | 0.6 |
Měď (Cu) (mg/kg) | 15.0 |
Chlor (%) | 0.44 |
Vitamíny | Množství |
---|---|
Kyselina listová (mg/kg) | 12.0 |
Cholin (mg/kg) | 2,400.0 |
Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 23.9 |
Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 43.0 |
Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 128.1 |
Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 430.0 |
Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 66.9 |
Vitamín D3 (UI/kg) | 700.0 |
Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mg/kg) | 0.12 |
Další živiny | Množství |
---|---|
Arginin (%) | 1.66 |
L-lysin (%) | 1.52 |
Váha kočky | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hubená | 35 g | 2/8 odměrky | 50 g | 4/8 odměrky | 65 g | 5/8 odměrky | 85 g | 6/8 odměrky | 100 g | 7/8 odměrky |
Ideální váha | 25 g | 2/8 odměrky | 40 g | 3/8 odměrky | 50 g | 4/8 odměrky | 65 g | 5/8 odměrky | 80 g | 6/8 odměrky |
Nadváha | -0 | -0 | -0 | -0 | 45g | 3/8 odměrky | 55g | 4/8 odměrky | 65g | 5/8 odměrky |
Momentálne žiadny komentár od zákazníkov
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|