- Vypredané
Suché kompletné granulové krmivo s nízkym obsahom tuku môže byť dlhodobo podávané k riešeniu gastrointestinálnych ťažkostí a minimalizáciu rizika ich recidívy.
Více o produktuVysoce stravitelné krmivo s nízkým obsahem tuku může být dlouhodobě podáváno k řešení gastrointestinálních potíží a minimalizaci rizika jejich rekurence.
Klinicky ověřené při podpoře rekonvalescence zažívacího traktu.
Klíčové výhody
Složení: Rýže, kukuřičný škrob, kukuřičná glutenová moučka, kuřecí masová moučka, ochucovadlo, ječmen, lněné semínko, sušená řepná dužina, minerály, rostlinný olej, prášek z kořene zázvoru, vitamíny, L-karnitin, L-lyzin, stopové prvky, taurin, tryptofan. S přírodními konzervanty a antioxidanty.
Obsah živin:
| V krmivu | V sušině | Na 100 kcal ME5 | |
|---|---|---|---|
| Beta-karoten | 1.5 mg/kg | 1.64 mg/kg | 0.04 mg |
| Bílkoviny | 23.2 % | 25.36 % | 6.93 g |
| Draslík | 0.87 % | 0.95 % | 259.7 mg |
| Fosfor | 0.58 % | 0.63 % | 173.13 mg |
| Hořčík | 0.09 % | 0.1 % | 26.87 mg |
| Hrubá vláknina | 1.6 % | 1.75 % | 0.46 g |
| L-karnitin | 326 mg/kg | 356.28 mg/kg | 9.73 mg |
| Omega-3 mastné kyseliny | 0.8 % | 0.87 % | 238.81 mg |
| Omega-6 mastné kyseliny | 2.03 % | 2.22 % | 605.97 mg |
| Sacharidy (NFE) | 53.5 % | 58.47 % | 15.97 g |
| Sodík | 0.32 % | 0.35 % | 95.52 mg |
| Taurin | 925 mg/kg | 1010.93 mg/kg | 27.61 mg |
| Tuk | 7.8 % | 8.52 % | 2.33 g |
| Vápník | 0.74 % | 0.81 % | 220.9 mg |
| Vitamín A10 | 8232 IU/kg | 8996.72 IU/kg | 245.73 IU |
| Vitamín C10 | 90 mg/kg | 98.36 mg/kg | 2.69 mg |
| Vitamín D10 | 802 IU/kg | 876.5 IU/kg | 23.94 IU |
| Vitamín E10 | 550 mg/kg | 601.09 mg/kg | 16.42 mg |
| Vlhkost | 8.5 % | 2.54 g | |
| Zázvor | 10000 mg/kg | 10929 mg/kg | 298.51 mg |
| V krmivu | V sušině | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 334.75 | 365.825 |
| kJ/100g | 1402 | 1532 |
| Stravitelnost | Bílkoviny 90%, Tuk 82%, Sacharidy 93% |
DENNÍ DÁVKOVÁNÍ
Náhrada za obdobný konzervovaný nebo granulovaný produkt je zbytečná a může snižovat účinnost krmiva.
Následující dávkování je pouze orientační a mělo by být upraveno tak, aby byla udržena ideální tělesná hmotnost. Pokud podáváte krmivo poprvé, míchejte rostoucí množství nového krmiva ke starému až dojde k jeho úplnému nahrazení během 7 dní.
| Tělesná hmotnost kg | Granule gramy za den |
|---|---|
| 2.5 | 55 - 75 |
| 5 | 95 - 130 |
| 10 | 160 - 220 |
| 20 | 265 - 365 |
| 30 | 360 - 495 |
| 40 | 445 - 615 |
| 50 | 530 - 730 |
| 60 + | 11 na kg |
Průvodce smíšeným krmením
| Tělesná hmotnost kg | Konzervy 360g | Granule gramy za den |
|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 15 |
| 5 | 1/2 | 60 |
| 10 | 1 | 85 |
| 20 | 1 | 215 |
| 30 | 1 | 325 |
| 40 | 1 | 430 |
| 50 | 1 | 525 |
| 60 + | 1 | 9 na kg |
Ovocný čaj aromatizovaný, porciovaný v nálevových sáčkoch.
Superprémiové krmivo pre zdravé trávenie a duševnú pohodu
Ekologická hračka v podobe vtáčika poteší každú mačičku, ako výplň sú recyklovateľné plastové fľaše, a neodolateľná...