Žiadne produkty
Zobrazené produkty
Kompletné krmivo, určené pre...
Napísali o nás
Dlouhodobě velice dobrá zkušenost, výborná komunikace a ochota ze strany obchodu. Jedinou drobnou výtku bych měla - ne vždy mají na skladě (produkty, které je člověk zvyklý u nich kupovat)...
2021-03-3
Obchod spolehlivě zafungoval.
2021-03-2
Naprostá spokojenost s rychlým doručením,kvalitní zboží,dokonce přidali dárek
2021-03-3
Vždy vše perfektní!
2021-03-2
Nemam pripominek, jen skoda, ze neni mozny osobno odber.
2021-03-2
35342
Pozor: Posledné kusy na sklade!
Kompletné krmivo, určené pre dospelých psov malých plemien s hmotnosťou do 10kg, od 10 mesiacov do 8 rokov veku s citlivosťou ústnej dutiny alebo citlivým trávením.
2 ks skladom
Podľa veku psa | Puppy (do 1 roka) |
Podľa veľkosti psa | Malé plemená (do 10kg) |
Špecifické potreby | Bežná aktivita |
Podľa zvieraťa | Pes |
Kvalita krmiva | Veterinárna diéta |
Zdroj proteínu | Hydina |
Veterinárna diéta | Bežná výživa |
Royal Canin Vet. Junior Small Dog - je kompletní krmivo, určené pro dospělé psy malých plemen s hmotností do 10kg, od 10 měsíců do 8 let věku s citlivostí ústní dutiny nebo citlivým trávením. Kombinace vysoce stravitelných proteinů (L.I.P.*), prebiotik (fruktooligosacharidů a mannanoligosacharidů), dužiny cukrové řepy, rýže a rybího oleje k zajištění maximální stravitelnosti. *L.I.P.: protein vybraný pro svou schopnost vysoké asimilace. Efekt mechanického otěru suchých granulí o povrch zubů je zesílen přídavkem fosfátu sodného. Tato účinná látka váže vápník, čímž omezuje jeho koncentraci ve slinách v ústní dutině a nepřímo tak působí proti tvorbě a usazování zubního kamene. Synergistické působení patentované směsi 4 vitaminů (kyseliny pantotenové, inositolu, niacinu a cholinu) a jedné aminokyseliny (histidin) k posílení efektivity kožní bariéry a k omezení iritace podporou syntézy ceramidů a potlačením transepidermálních ztrát vody. Spojení mannanoligosacharidů (MOS) s patentovaným komplexem synergistických antioxidantů včetně vysokého obsahu vitaminu E, vitaminu C, taurinu a luteinu, k podpoře obranných mechanismů rostoucího štěněte.
Indikace
Složení
Kukuřice, dehydratované drůbeží maso, živočišné tuky, dehydratovaný vepřový protein, rýže, pšeničná mouka, hydrolyzované živočišné proteiny, dužina řepy, minerály, pšeničný lepek****, sojový olej, rybí tuk, fruktooligosacharidy (FOS), polyfosfát sodný, DL-methionin, hydrolyzované kvasnice (zdroj mannooligosacharidů), taurin, extrakt z měsíčku (zdroj luteinu).
**** L.I.P.: protein vybraný pro svou schopnost vysoké asimilace
Tabulka analýzy | Množství |
---|---|
Proteiny (%) | 29.0 |
Tuk (%) | 20.0 |
Popel (%) | 6.8 |
Škrob (%) | 30.3 |
Vláknina (%) | 1.2 |
Vlhkost (%) | 8.0 |
Stravitelná vláknina (%) | 5.9 |
Kyselina linoleová (%) | 3.6 |
Kyselina arachidonová (%) | 0.07 |
Omega 6 mastné kyseliny (%) | 3.7 |
Omega 3 mastné kyseliny (%) | 0.7 |
Beta-karoten (mg/kg) | 0.0 |
EPA/DHA (%) | 0.3 |
L-lysin (%) | 1.4 |
Extrakt bez obsahu dusíku (NFE) (%) | 35.0 |
Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 3,940.0 |
DL-methionin (%) | 0.7 |
Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC74) (kcal/kg) | 4,360.0 |
Brutto energie (kcal/kg) | 5,017.2 |
Metabolizovatelná energie (změřená) (kcal/kg) | 4,185.0 |
Minerální látky | Množství |
---|---|
Vápník (Ca) (%) | 1.0 |
Fosfor (P) (%) | 0.9 |
Hořčík (Mg) (%) | 0.09 |
Sodík (Na) (%) | 0.3 |
Železo (Fe) (mg/kg) | 200.0 |
Mangan (Mn) (mg/kg) | 70.0 |
Zinek (Zn) (mg/kg) | 250.0 |
Jód (I) (mg/kg) | 2.8 |
Selen (Se) (mg/kg) | 0.17 |
Draslík (K) (%) | 0.8 |
Měď (Cu) (mg/kg) | 20.0 |
Chlor (%) | 0.5 |
Vitamíny | Množství |
---|---|
Vitamín A (UI/kg) | 32,000.0 |
Kyselina listová (mg/kg) | 17.3 |
Cholin (mg/kg) | 1,500.0 |
Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 55.0 |
Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 55.0 |
Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 160.0 |
Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 500.0 |
Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 85.5 |
Vitamín D3 (UI/kg) | 800.0 |
Biotin (UI/kg) | 3.3 |
Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mg/kg) | 0.17 |
Vitamín C (mg/kg) | 200.0 |
Vitamín E (mg/kg) | 600.0 |
Vitamín B7 (mg/kg) | 0.0 |
Další živiny | Množství |
---|---|
Taurin (mg/kg) | 3,000.0 |
Lutein (mg/kg) | 5.0 |
Arginin (%) | 1.8 |
Methionin Cystin (%) | 1.0 |
Doporučené denní množství (g/den):
Vek (mesice) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hmotnost v dospelosti | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
g | davky | g | davky | g | davky | g | davky | g | davky | g | davky | g | davky | g | davky | g | davky | |
1 kg | 30 | 1/4 | 35 | - | 35 | - | 35 | - | 35 | - | 35 | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - |
2 kg | 50 | 1/2 | 55 | 1/2 | 55 | 1/2 | 55 | - | 55 | - | 55 | - | 55 | - | 55 | - | 55 | - |
3 kg | 65 | 5/8 | 75 | 3/4 | 75 | 3/4 | 75 | 3/4 | 75 | 3/4 | 75 | 3/4 | 75 | 3/4 | 75 | 3/4 | 75 | 3/4 |
4 kg | 80 | 7/8 | 90 | 7/8 | 95 | 7/8 | 95 | 7/8 | 90 | 7/8 | 90 | 7/8 | 90 | 7/8 | 90 | 7/8 | 90 | 7/8 |
5 kg | 95 | 1 | 105 | 1 1/8 | 110 | 1 1/8 | 110 | 1 1/8 | 110 | 1 1/8 | 110 | 1 1/8 | 105 | 1 1/8 | 105 | 1 1/8 | 105 | 1 1/8 |
6 kg | 105 | 1 1/8 | 120 | 1 1/4 | 125 | 1 1/4 | 130 | 1 3/8 | 125 | 1 1/4 | 125 | 1 1/4 | 120 | 1 1/4 | 120 | 1 1/4 | 120 | 1 1/4 |
7 kg | 115 | 1 1/8 | 135 | 1 3/8 | 140 | 1 3/8 | 145 | 1 3/8 | 140 | 1 3/8 | 140 | 1 3/8 | 135 | 1 3/8 | 135 | 1 3/8 | 135 | 1 3/8 |
8 kg | 135 | 1 3/8 | 155 | 1 5/8 | 165 | 1 5/8 | 165 | 1 5/8 | 165 | 1 5/8 | 165 | 1 5/8 | 160 | 1 5/8 | 160 | 1 5/8 | 160 | 1 5/8 |
10 kg | 150 | 1 1/2 | 175 | 1 7/8 | 185 | 1 7/8 | 185 | 1 7/8 | 185 | 1 7/8 | 185 | 1 7/8 | 180 | 1 7/8 | 180 | 1 3/4 | 180 | 1 3/4 |
Momentálne žiadny komentár od zákazníkov
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|