Žiadne produkty
Filtr
Zobrazené produkty
Kompletní krmivo pro štěňata plemene...
Napísali o nás
Rychlost,dobra cena
2021-01-16
Spolehlivost
2021-01-16
rychlost
2021-01-16
Nakupuji již poněkolikáté a vždy vše na jedničku :)
2021-01-16
Velký výběr sortimentu, dobré ceny, akce, rychlost dodání.
2021-01-16
Kompletní krmivo pro štěňata plemene jorkšírský teriér.
4 ks skladom
Podľa veku psa | Puppy (do 1 roka) |
Podľa veľkosti psa | Veľké plemená (nad 25kg) |
Špecifické potreby | Konkrétne plemená |
Podľa zvieraťa | Pes |
Kvalita krmiva | Superprémiové |
Zdroj proteínu | Hydina |
Druh krmiva | Granuly |
Royal canin Breed Yorkshire Junior - je kompletní krmivo pro štěňata plemene jorkšírský teriér - do 10 měsíců. Exkluzivní receptura přispívá k udržování zdravé srsti jorkšírských teriérů. Obohaceno vhodným obsahem omega 3 mastných kyselin (EPA a DHA), omega 6 mastných kyselin, brutnákovým olejem a biotinem. Receptura přispívá ke správnému trávení a podporuje vyváženou mikroflóru ve střevě. Podporuje rozvoj přirozené obranyschopnosti štěňat jorkšírských teriérů. Tvar a složení granule pomáhá zpomalovat tvorbu zubního kamene.
Složení:
Dehydratované kuřecí proteiny, rýže, kukuřičná moučka, živočišné tuky, izolát rostlinných proteinů*, řepné řízky, hydrolyzované živočišné proteiny, minerální látky, sojový olej, rybí tuk, kvasnice, frukto-oligosacharidy, hydrolyzát droždí (zdroj manno-oligosacharidů), olej z brutnáku lékařského (0,1%), výtažek z měsíčku lékařského (zdroj luteinu).
DOPLŇKOVÉ LÁTKY (v 1 kg):
Nutriční doplňkové látky: Vitamín A: 29500 mj., Vitamín D3: 800 mj., Biotin: 3,07 mg, E1 (Železo): 49 mg, E2 (Jód): 4,9 mg, E4 (Měď): 9 mg, E5 (Mangan): 64 mg, E6 (Zinek): 192 mg, E8 (Selen): 0,11 mg - Technologické doplňkové látky: Trifosforečnan pentasodný: 3,5 g - Konzervanty - Antioxidanty.
ANALYTICKÉ SLOŽKY:
Protein: 29% - Obsah tuku: 20% - Hrubý popel: 7% - Hrubá vláknina: 1,3% - V 1 kg: Omega 3 mastné kyseliny: 7,2 g včetně EPA & DHA: 3 g - Omega 6 mastné kyseliny: 37,2 g.
*L.I.P.: vysoce stravitelné bílkoviny.
Tabulka analýzy | Množství |
---|---|
Proteiny (%) | 29.0 |
Tuk (%) | 20.0 |
Popel (%) | 7.0 |
Škrob (%) | 28.2 |
Vláknina (%) | 1.3 |
Vlhkost (%) | 9.5 |
Fosfor (P) (%) | 0.9 |
Vitamín A (UI/kg) | 31,000.0 |
Taurin (mg/kg) | 2,200.0 |
L-karnitin (mg/kg) | 50.0 |
Lutein (mg/kg) | 5.0 |
Stravitelná vláknina (%) | 6.3 |
Kyselina linoleová (%) | 3.5 |
Kyselina arachidonová (%) | 0.09 |
Omega 6 mastné kyseliny (%) | 3.72 |
Omega 3 mastné kyseliny (%) | 0.72 |
Biotin (mg/kg) | 3.07 |
Vitamín C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamín E (mg/kg) | 600.0 |
EPA/DHA (%) | 0.3 |
Extrakt bez obsahu dusíku (NFE) (%) | 33.2 |
Methionin Cystin (%) | 1.15 |
Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 3,877.0 |
DL-methionin (%) | 0.74 |
Metabolizovatelná energie (změřená) (kcal/kg) | 4,109.0 |
Minerální látky | Množství |
---|---|
Vápník (Ca) (%) | 1.2 |
Hořčík (Mg) (%) | 0.06 |
Sodík (Na) (%) | 0.4 |
Železo (Fe) (mg/kg) | 213.0 |
Mangan (Mn) (mg/kg) | 77.0 |
Zinek (Zn) (mg/kg) | 232.0 |
Jód (I) (mg/kg) | 5.6 |
Selen (Se) (mg/kg) | 0.34 |
Draslík (K) (%) | 0.7 |
Měď (Cu) (mg/kg) | 15.0 |
Chlor (%) | 0.61 |
Vitamíny | Množství |
---|---|
Kyselina listová (mg/kg) | 13.6 |
Cholin (mg/kg) | 2,000.0 |
Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 27.0 |
Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 48.6 |
Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 145.2 |
Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 482.8 |
Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 75.7 |
Vitamín D3 (UI/kg) | 800.0 |
Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mg/kg) | 0.13 |
Další živiny | Množství |
---|---|
Arginin (%) | 1.63 |
L-lysin (%) | 1.36 |
Doporučené denní množství (g/den):
Voda musí být vždy k dispozici
Váha v dospělosti | 2 Kg | 3 Kg | 4 Kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 Měsíce | 49 g | 4/8 odměrky | 63 g | 5/8 odměrky | 78 g | 6/8 odměrky |
3 Měsíce | 54 g | 4/8 odměrky | 71 g | 6/8 odměrky | 88 g | 7/8 odměrky |
4 Měsíce | 55 g | 4/8 odměrky | 74 g | 6/8 odměrky | 92 g | 7/8 odměrky |
5 Měsíců | 55 g | 4/8 odměrky | 75 g | 6/8 odměrky | 92 g | 7/8 odměrky |
6 Měsíců | 47 g | 4/8 odměrky | 68 g | 5/8 odměrky | 83 g | 7/8 odměrky |
7 Měsíců | 40 g | 3/8 odměrky | 61 g | 5/8 odměrky | 75 g | 6/8 odměrky |
8 Měsíců | 39 g | 3/8 odměrky | 54 g | 4/8 odměrky | 66 g | 5/8 odměrky |
9 Měsíců | 39 g | 3/8 odměrky | 53 g | 4/8 odměrky | 66 g | 5/8 odměrky |
10 Měsíců | 39 g | 3/8 odměrky | 53 g | 4/8 odměrky | 65 g | 5/8 odměrky |
Momentálne žiadny komentár od zákazníkov
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|