Žiadne produkty
Filtr
Zobrazené produkty
Kompletní krmivo pro dospělé a...
Napísali o nás
Při nákupu velkého balení výhodná cena, rychlost, spolehlivost, kvalita
2021-01-24
Večer objednám druhý den mám doma velký výběr
2021-01-24
Opravdu rychlost dodání. Hodnotím vždy při každé objednávce.
2021-01-24
Rychlost. Ve středu odpoledne objednáno, ve čtvrtek ráno na poště
2021-01-24
rychlé dodání zboží bylo dobře zabalené
2021-01-24
48521
Tento produkt už nie je na sklade
Kompletní krmivo pro dospělé a stárnoucí psy velkých plemen se sklony přibírat na váze.
Podľa veku psa | Adult (1-7 rokov) |
Podľa veľkosti psa | Veľké plemená (nad 25kg) |
Špecifické potreby | Light-psy s nadváhou |
Podľa zvieraťa | Pes |
Kvalita krmiva | Superprémiové |
Zdroj proteínu | Hydina |
Druh krmiva | Granuly |
Royal canin Kom. Maxi Light - je kompletní krmivo pro dospělé a stárnoucí psy velkých plemen (váha v dospělosti 26-44 kg) - nad 15 měsíců - sklon přibírat na váze. Umožňuje při stejném objemu krmiva snížit příjem energie o 30%*. Přispívá k dosažení a udržení ideální hmotnosti kombinací zvýšeného obsahu proteinů (27%) a sníženého obsahu tuku (11%). L-karnitin zároveň podporuje metabolismus tukových zásob a zachování svalové hmoty. Receptura obohacená vlákninou, která přispívá ke snížení pocitu hladu mezi jídly a zároveň uspokojí apetit psa. Pomáhá podporovat kosti a klouby, které jsou v případě nadměrné váhy vystaveny zátěži.
Složení
Kukuřice, dehydratované kuřecí proteiny, ječmen, rostlinná vláknina, kukuřičný gluten, izolát rostlinných proteinů*, živočišné tuky, hydrolyzované živočišné proteiny, řepné řízky, minerální látky, rybí tuk, kvasnice, frukto-oligosacharidy, sojový olej, hydrolyzovaní korýši (zdroj glukosaminu), hydrolyzovaná chrupavka (zdroj chondroitinu).
DOPLŇKOVÉ LÁTKY (v 1 kg):
Nutriční doplňkové látky: Vitamín A: 16900 mj., Vitamín D3: 900 mj., E1 (Železo): 40 mg, E2 (Jód): 3,1 mg, E4 (Měď): 6 mg, E5 (Mangan): 53 mg, E6 (Zinek): 173 mg, E8 (Selen): 0,06 mg, L-karnitin: 200 mg - Konzervanty - Antioxidanty.
ANALYTICKÉ SLOŽKY:
Protein: 27% - Obsah tuku: 11% - Hrubý popel: 5,8% - Hrubá vláknina: 8,8%.
*L.I.P.: vysoce stravitelné bílkoviny.
Tabulka analýzy | Množství |
---|---|
Proteiny (%) | 27.0 |
Tuk (%) | 11.0 |
Popel (%) | 5.8 |
Škrob (%) | 27.3 |
Vláknina (%) | 8.8 |
Vlhkost (%) | 9.5 |
Stravitelná vláknina (%) | 19.4 |
Kyselina linoleová (%) | 2.07 |
Omega 6 mastné kyseliny (%) | 2.09 |
Extrakt bez obsahu dusíku (NFE) (%) | 37.9 |
Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 3,207.0 |
Metabolizovatelná energie (změřená) (kcal/kg) | 3,207.0 |
Minerální látky | Množství |
---|---|
Železo (Fe) (mg/kg) | 180.0 |
Mangan (Mn) (mg/kg) | 68.0 |
Zinek (Zn) (mg/kg) | 212.0 |
Jód (I) (mg/kg) | 3.1 |
Měď (Cu) (mg/kg) | 15.0 |
Vitamíny | Množství |
---|---|
Vitamín A (UI/kg) | 25,000.0 |
Kyselina listová (mg/kg) | 9.0 |
Cholin (mg/kg) | 1,100.0 |
Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 3.9 |
Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 3.6 |
Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 33.0 |
Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 14.2 |
Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 26.1 |
Vitamín D3 (UI/kg) | 1,000.0 |
Biotin (mg/kg) | 2.7 |
Vitamín C (mg/kg) | 200.0 |
Vitamín E (mg/kg) | 500.0 |
Další živiny | Množství |
---|---|
Taurin (mg/kg) | 1,000.0 |
L-karnitin (mg/kg) | 200.0 |
Lutein (mg/kg) | 5.0 |
Glukosamin + chondroitin (mg/kg) | 500.0 |
Arginin (%) | 1.33 |
L-lysin (%) | 1.06 |
Doporučené denní množství (g/den):
Voda musí být vždy k dispozici
Váha v dospělosti | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 36 kg | 38 kg | 40 kg | 42 kg | 44 kg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normální aktivita | 287 g | 3+3/8 odměrky | 304 g | 3+5/8 odměrky | 320 g | 3+6/8 odměrky | 336 g | 4 odměrky | 351 g | 4+1/8 odměrky | 367 g | 4+3/8 odměrky | 382 g | 4+4/8 odměrky | 397 g | 4+6/8 odměrky | 412 g | 4+7/8 odměrky | 426 g | 5+1/8 odměrky |
Snížená aktivita | 341 g | 4 odměrky | 361 g | 4+2/8 odměrky | 380 g | 4+4/8 odměrky | 399 g | 4+6/8 odměrky | 417 g | 5 odměrky | 435 g | 5+1/8 odměrky | 453 g | 5+3/8 odměrky | 471 g | 5+5/8 odměrky | 489 g | 5+7/8 odměrky | 506 g | 6 odměrky |
Vysoká aktivita | 395 g | 4+6/8 odměrky | 418 g | 5 odměrky | 440 g | 5+2/8 odměrky | 461 g | 5+4/8 odměrky | 483 g | 5+6/8 odměrky | 504 g | 6 odměrky | 525 g | 6+2/8 odměrky | 546 g | 6+4/8 odměrky | 566 g | 6+6/8 odměrky | 586 g | 7 odměrky |
Momentálne žiadny komentár od zákazníkov
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|