Žiadne produkty
Zobrazené produkty
Kompletní krmivo pro dospělé psy...
Napísali o nás
Výhodné ceny Rychlé dodání
2021-03-6
Není u nás v městě
2021-03-6
Rychlost, spolehlivost.
2021-03-5
Vždy vše OK
2021-03-5
Seriózní a pohotový e-shop.
2021-03-5
42313
Pozor: Posledné kusy na sklade!
Kompletní krmivo pro dospělé psy středních plemen.
1 ks skladom
Podľa veku psa | Adult (1-7 rokov) |
Podľa veľkosti psa | Stredné plemená (10-25kg) |
Špecifické potreby | Bežná aktivita |
Podľa zvieraťa | Pes |
Kvalita krmiva | Superprémiové |
Zdroj proteínu | Hydina |
Druh krmiva | Granuly |
Royal canin Kom. Medium Adult - je kompletní krmivo pro dospělé psy středních plemen (11-25 kg) - od 12 měsíců do 7 let. Podporuje přirozené obranné mechanismy psa prostřednictvím patentovaného komplexu antioxidantů a mannooligosacharidů. Exkluzivní kombinace živin a vhodné směsi vlákniny podporuje optimální trávení (obsah vysoce stravitelných proteinů) a vyrovnanou střevní mikroflóru. Obsahuje mastné kyseliny omega 3 (EPA & DHA), které pomáhají regenerovat srst a pokožku. Uspokojí i ty nejnáročnější jedince středních plemen díky výjimečné receptuře a exkluzivním příchutím.
SLOŽENÍ:
kukuřice, kukuřičná moučka, pšeničná moučka, dehydratované hovězí a vepřové proteiny*, dehydratované kuřecí proteiny, živočišné tuky, pšenice, hydrolyzované živočišné proteiny, minerální látky, řepné řízky, rybí tuk, sojový olej, kvasnice, hydrolyzát droždí (zdroj manno-oligosacharidů).
DOPLŇKOVÉ LÁTKY (v 1 kg):
Nutriční doplňkové látky: Vitamín A: 13100 mj., Vitamín D3: 800 mj., E1 (Železo): 55 mg, E2 (Jód): 5,5 mg, E4 (Měď): 11 mg, E5 (Mangan): 72 mg, E6 (Zinek): 215 mg, E8 (Selen): 0,14 mg - Konzervanty - Antioxidanty.
ANALYTICKÉ SLOŽKY:
Protein: 25% - Obsah tuku: 14% - Hrubý popel: 6% - Hrubá vláknina: 1,2% - V 1 kg: Manno-oligosacharidy: 0,5 g - Omega 3 mastné kyseliny: 5 g včetně EPA/DHA: 3,1 g.
*L.I.P.: vysoce stravitelné bílkoviny.
Tabulka analýzy | Množství |
---|---|
Proteiny (%) | 25.0 |
Tuk (%) | 14.0 |
Popel (%) | 5.9 |
Škrob (%) | 39.3 |
Vláknina (%) | 1.2 |
Vlhkost (%) | 9.5 |
Vápník (Ca) (%) | 1.2 |
Vitamín A (UI/kg) | 13,000.0 |
Taurin (mg/kg) | 800.0 |
Stravitelná vláknina (%) | 6.3 |
Kyselina linoleová (%) | 2.46 |
Omega 6 mastné kyseliny (%) | 2.58 |
Vitamín C (mg/kg) | 200.0 |
Vitamín E (mg/kg) | 500.0 |
Bezdusíkaté látky výtažkové (NFE) (%) | 44.4 |
Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 3,619.0 |
Metabolizovatelná energie (změřená) (kcal/kg) | 3,857.0 |
Minerální látky | Množství |
---|---|
Železo (Fe) (mg/kg) | 143.0 |
Mangan (Mn) (mg/kg) | 76.0 |
Zinek (Zn) (mg/kg) | 224.0 |
Jód (I) (mg/kg) | 5.3 |
Měď (Cu) (mg/kg) | 15.0 |
Vitamíny | Množství |
---|---|
Cholin (mg/kg) | 2,000.0 |
Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 3.1 |
Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 2.9 |
Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 19.0 |
Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 11.3 |
Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 6.2 |
Vitamín D3 (UI/kg) | 800.0 |
Další živiny | Množství |
---|---|
Arginin (%) | 1.62 |
L-lysin (%) | 1.11 |
Doporučené denní množství (g/den):
Voda musí být vždy k dispozici
Váha v dospělosti | 11 kg | 12 kg | 13 kg | 14 kg | 15 kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normální aktivita | 149 g | 1+4/8 odměrky | 159 g | 1+5/8 odměrky | 169 g | 1+6/8 odměrky | 178 g | 1+7/8 odměrky | 188 g | 2 odměrky | ||
Zvýšená aktivita | 172 g | 1+6/8 odměrky | 184 g | 1+7/8 odměrky | 195 g | 2 odměrky | 206 g | 2+1/8 odměrky | 217 g | 2+2/8 odměrky | ||
Vysoká aktivita | 196 g | 2 odměrky | 209 g | 2+1/8 odměrky | 222 g | 2+3/8 odměrky | 235 g | 2+4/8 odměrky | 247 g | 2+5/8 odměrky | ||
Váha v dospělosti | 16 kg | 18 kg | 20 kg | 22 kg | 24 kg | 25 kg | ||||||
Normální aktivita | 197 g | 2 odměrky | 215 g | 2+2/8 odměrky | 233 g | 2+3/8 odměrky | 250 g | 2+5/8 odměrky | 267 g | 2+6/8 odměrky | 275 g | 2+7/8 odměrky |
Zvýšená aktivita | 228 g | 2+3/8 odměrky | 249 g | 2+5/8 odměrky | 270 g | 2+7/8 odměrky | 290 g | 3 odměrky | 309 g | 3+2/8 odměrky | 319 g | 3+3/8 odměrky |
Vysoká aktivita | 259 g | 2+6/8 odměrky | 283 g | 3 odměrky | 307 g | 3+2/8 odměrky | 329 g | 3+3/8 odměrky | 351 g | 3+5/8 odměrky | 362 g | 3+6/8 odměrky |
Momentálne žiadny komentár od zákazníkov
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|