Žiadne produkty
Zobrazené produkty
Kompletní krmivo pro dospělé psy...
Napísali o nás
jen positivita
2021-02-26
rychlé doručení a vše OK
2021-02-26
Rychlé vyřízení objednávky a dodání
2021-02-26
Vždy rychle doručeno
2021-02-25
Very quickly sending and good condition , good quality It' s perfect.I like this shop.
2021-02-25
46801
Pozor: Posledné kusy na sklade!
Kompletní krmivo pro dospělé psy velmi malých plemen (hmotnost do 4 kg) - nad 10 měsíců
2 ks skladom
Podľa veku psa | Adult (1-7 rokov) |
Podľa veľkosti psa | Malé plemená (do 10kg) |
Špecifické potreby | Bežná aktivita |
Podľa zvieraťa | Pes |
Kvalita krmiva | Superprémiové |
Zdroj proteínu | Hydina |
Druh krmiva | Granuly |
Složení
Rýže, dehydratované drůbeží maso, kukuřice, živočišné tuky, kukuřičná moučka, kukuřičný gluten, hydrolyzované živočišné proteiny, izolát rostlinných proteinů*, dužina z čekanky, minerální látky, sojový olej, slupky a semena Psyllia ( 1% ), kvasnice, rybí tuk, frukto-oligosacharidy.
DOPLŇKOVÉ LÁTKY (v 1 kg):
Nutriční doplňkové látky: Vitamín A: 22200 mj., Vitamín D3: 1000 mj., E1 (Železo): 51 mg, E2 (Jód): 5,2 mg, E4 (Měď): 10 mg, E5 (Mangan): 67 mg, E6 (Zinek): 200 mg, E8 (Selen): 0,09 mg - Technologické doplňkové látky: Trifosforečnan pentasodný: 3,5 g - Konzervanty - Antioxidanty.
ANALYTICKÉ SLOŽKY:
Protein: 24% - Obsah tuku: 18% - Hrubý popel: 5,7% - Hrubá vláknina: 1,7% - EPA/DHA: 2,5 g/kg.
*L.I.P.: vysoce stravitelné bílkoviny.
Tabulka analýzy | Množství |
---|---|
Proteiny (%) | 24.0 |
Tuk (%) | 18.0 |
Popel (%) | 5.7 |
Škrob (%) | 35.7 |
Vláknina (%) | 1.7 |
Vlhkost (%) | 9.5 |
Stravitelná vláknina (%) | 7.1 |
Kyselina linoleová (%) | 3.65 |
Kyselina arachidonová (%) | 0.07 |
Omega 6 mastné kyseliny (%) | 3.82 |
Omega 3 mastné kyseliny (%) | 0.65 |
EPA/DHA (%) | 0.25 |
Extrakt bez obsahu dusíku (NFE) (%) | 41.1 |
Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 3,808.5 |
Metabolizovatelná energie (změřená) (kcal/kg) | 4,055.0 |
Minerální látky | Množství |
---|---|
Vápník (Ca) (%) | 0.82 |
Fosfor (P) (%) | 0.7 |
Hořčík (Mg) (%) | 0.13 |
Sodík (Na) (%) | 0.4 |
Železo (Fe) (mg/kg) | 124.0 |
Mangan (Mn) (mg/kg) | 77.0 |
Zinek (Zn) (mg/kg) | 231.0 |
Jód (I) (mg/kg) | 5.6 |
Selen (Se) (mg/kg) | 0.23 |
Draslík (K) (%) | 0.7 |
Měď (Cu) (mg/kg) | 15.0 |
Chlor (%) | 0.69 |
Vitamíny | Množství |
---|---|
Vitamín A (UI/kg) | 24,000.0 |
Kyselina listová (mg/kg) | 9.0 |
Cholin (mg/kg) | 2,500.0 |
Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 4.2 |
Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 3.9 |
Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 34.6 |
Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 15.1 |
Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 26.6 |
Vitamín D3 (UI/kg) | 1,000.0 |
Biotin (mg/kg) | 2.77 |
Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mg/kg) | 0.07 |
Vitamín C (mg/kg) | 200.0 |
Vitamín E (mg/kg) | 500.0 |
Další živiny | Množství |
---|---|
Taurin (mg/kg) | 1,000.0 |
L-karnitin (mg/kg) | 50.0 |
Arginin (%) | 1.47 |
L-lysin (%) | 1.08 |
Methionin Cystin (%) | 1.17 |
DL-methionin (%) | 0.82 |
Doporučené denní množství (g/den):
Voda musí být vždy k dispozici
Váha v dospělosti | 1 kg | 1,5 kg | 2 kg | 2,5 kg | 3 kg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bez zátěže | 24 g | 2/8 odměrky | 32 g | 3/8 odměrky | 40 g | 4/8 odměrky | 47 g | 4/8 odměrky | 54 g | 5/8 odměrky |
Běžná aktivita < 1 hodina / den | 27 g | 3/8 odměrky | 37 g | 3/8 odměrky | 46 g | 4/8 odměrky | 55 g | 5/8 odměrky | 62 g | 6/8 odměrky |
Zvýšená aktivita > 1 hodina / den | 31 g | 3/8 odměrky | 42 g | 4/8 odměrky | 52 g | 5/8 odměrky | 62 g | 6/8 odměrky | 71 g | 7/8 odměrky |
Váha v dospělosti | 3,5 kg | 4 kg | ||||||||
Bez zátěže | 61 g | 6/8 odměrky | 67 g | 6/8 odměrky | ||||||
Běžná aktivita < 1 hodina / den | 70 g | 6/8 odměrky | 78 g | 7/8 odměrky | ||||||
Zvýšená aktivita > 1 hodina / den | 80 g | 7/8 odměrky | 88 g | 1 odměrky |
Momentálne žiadny komentár od zákazníkov
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|