Žiadne produkty
Filtr
Zobrazené produkty
Kompletní krmivo pro dospělé a...
Napísali o nás
Při nákupu velkého balení výhodná cena, rychlost, spolehlivost, kvalita
2021-01-24
Večer objednám druhý den mám doma velký výběr
2021-01-24
Opravdu rychlost dodání. Hodnotím vždy při každé objednávce.
2021-01-24
Rychlost. Ve středu odpoledne objednáno, ve čtvrtek ráno na poště
2021-01-24
rychlé dodání zboží bylo dobře zabalené
2021-01-24
53245
Pozor: Posledné kusy na sklade!
Kompletní krmivo pro dospělé a stárnoucí psy plemene west highland white teriér.
2 ks skladom
Podľa veku psa | Adult (1-7 rokov) |
Podľa veľkosti psa | Veľké plemená (nad 25kg) |
Špecifické potreby | Konkrétne plemená |
Podľa zvieraťa | Pes |
Kvalita krmiva | Superprémiové |
Zdroj proteínu | Hydina |
Druh krmiva | Granuly |
Royal canin Breed West High White Terrier - je kompletní krmivo pro dospělé a stárnoucí psy plemene West highland white teriér, nad 10 měsíců. West Highland White teriér má v porovnání s jinými plemeny hrubou srst a citlivou kůži. Díky jedinečné receptuře zajišťuje krmivo přísun specifických aminokyselin pro růst srsti a také mastné kyseliny z oleje brutnáku lékařského a lněného semene pro zdravou kůži. Posiluje přirozenou funkci kůže jako ochranné bariéry a podporuje její zdraví (EPA & DHA). Výjimečná kombinace vybraných přírodních ochucovadel uspokojí i ty nejvybíravější chutě. Pomáhá snižovat výskyt zubního kamene díky vázání vápníku přítomného ve slinách.
Složení:
Kukuřičná moučka, dehydratované kuřecí proteiny, rýže, kukuřice, živočišné tuky, hydrolyzované živočišné proteiny, pšenice, dehydratované vepřové proteiny*, dužina z čekanky, sojový olej, minerální látky, rybí tuk, lněná semena (0,5%), frukto-oligosacharidy, olej z brutnáku lékařského (0,1%), výtažek z měsíčku lékařského (zdroj luteinu), výtažek z zeleného čaje a hroznů (zdroj polyfenolů), hydrolyzovaní korýši (zdroj glukosaminu), hydrolyzovaná chrupavka (zdroj chondroitinu).
DOPLŇKOVÉ LÁTKY (v 1 kg):
Nutriční doplňkové látky: Vitamín A: 29400 mj., Vitamín D3: 800 mj., E1 (Železo): 80 mg, E2 (Jód): 5,4 mg, E4 (Měď): 6 mg, E5 (Mangan): 62 mg, E6 (Zinek): 209 mg, E8 (Selen): 0,24 mg - Technologické doplňkové látky: Trifosforečnan pentasodný: 3,5 g - Konzervanty - Antioxidanty.
ANALYTICKÉ SLOŽKY:
Protein: 21% - Obsah tuku: 16% - Hrubý popel: 6% - Hrubá vláknina: 1,4% - V 1 kg: Omega 3 mastné kyseliny: 8,1 g včetně EPA & DHA: 3 g.
*L.I.P.: vysoce stravitelné bílkoviny.
Tabulka analýzy | Množství |
---|---|
Proteiny (%) | 21.0 |
Tuk (%) | 16.0 |
Popel (%) | 6.0 |
Škrob (%) | 41.3 |
Vláknina (%) | 1.4 |
Vlhkost (%) | 9.5 |
Fosfor (P) (%) | 0.65 |
Vitamín A (UI/kg) | 31,000.0 |
Taurin (mg/kg) | 2,000.0 |
L-karnitin (mg/kg) | 100.0 |
Lutein (mg/kg) | 5.0 |
Stravitelná vláknina (%) | 6.2 |
Kyselina linoleová (%) | 3.32 |
Kyselina arachidonová (%) | 0.07 |
Glukosamin + chondroitin (mg/kg) | 500.0 |
Omega 6 mastné kyseliny (%) | 3.51 |
Omega 3 mastné kyseliny (%) | 0.81 |
Biotin (mg/kg) | 3.07 |
Glukosamin chlorid (mg/kg) | 495.0 |
Vitamín C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamín E (mg/kg) | 600.0 |
EPA/DHA (%) | 0.3 |
Extrakt bez obsahu dusíku (NFE) (%) | 46.1 |
Methionin Cystin (%) | 0.75 |
Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 3,708.5 |
DL-methionin (%) | 0.49 |
Metabolizovatelná energie (změřená) (kcal/kg) | 3,918.0 |
Polyfenoly zeleného čaje a hroznů (mg/kg) | 150.0 |
Minerální látky | Množství |
---|---|
Vápník (Ca) (%) | 0.78 |
Hořčík (Mg) (%) | 0.07 |
Sodík (Na) (%) | 0.4 |
Železo (Fe) (mg/kg) | 215.0 |
Mangan (Mn) (mg/kg) | 72.0 |
Zinek (Zn) (mg/kg) | 242.0 |
Jód (I) (mg/kg) | 5.9 |
Selen (Se) (mg/kg) | 0.41 |
Draslík (K) (%) | 0.7 |
Měď (Cu) (mg/kg) | 10.0 |
Chlor (%) | 0.76 |
Vitamíny | Množství |
---|---|
Kyselina listová (mg/kg) | 13.6 |
Cholin (mg/kg) | 2,000.0 |
Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 26.9 |
Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 48.5 |
Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 144.9 |
Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 481.9 |
Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 75.6 |
Vitamín D3 (UI/kg) | 800.0 |
Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mg/kg) | 0.13 |
Další živiny | Množství |
---|---|
Arginin (%) | 1.34 |
L-lysin (%) | 1.08 |
Doporučené denní množství (g/den):
Voda musí být vždy k dispozici
Málo aktivní | Mírná aktivita | |||
---|---|---|---|---|
Váha psa (kg) | ||||
(g) | odměrky* | (g) | odměrky* | |
6 | 93 g | 1 odměrky | 108 g | 1 odměrky + 1/8 odměrky |
7 | 104 g | 1 odměrky + 1/8 odměrky | 121 g | 1 odměrky + 3/8 odměrky |
8 | 115 g | 1 odměrky + 2/8 odměrky | 134 g | 1 odměrky + 4/8 odměrky |
9 | 126 g | 1 odměrky + 3/8 odměrky | 146 g | 1 odměrky + 5/8 odměrky |
10 | 136 g | 1 odměrky + 4/8 odměrky | 158 g | 1 odměrky + 6/8 odměrky |
Momentálne žiadny komentár od zákazníkov
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|