Žiadne produkty
Filtr
Zobrazené produkty
Kompletní krmivo pro koťata od 4...
Napísali o nás
Rychlé odeslání objednaného zboží a zatím vše přišlo v pořádku
2021-01-25
Rychlost Dodají vždy co je objednáno Dobrá komunikace
2021-01-25
Rychlost dodání zboží, komunikace na jedničku
2021-01-25
Rychlost, moznost vyuziti vlastni dopravy eshopu v miste a blizkem okoli
2021-01-25
Tento obchod je super. Nakupiji v něm pravidelně. Rychlé dodání a skvělá komunikace.
2021-01-25
22809
Tento produkt už nie je na sklade
Kompletní krmivo pro koťata od 4 měsíců do kastrace a březí/kojící kočky.
Podľa veku psa | Puppy (do 1 roka) |
Špecifické potreby | Bežná aktivita |
Podľa zvieraťa | Mačka |
Kvalita krmiva | Veterinárna diéta |
Zdroj proteínu | Rastlinný pôvod |
Veterinárna diéta | Bežná výživa |
Royal Canin Vet. Cat Pediatric Growth - je kompletní krmivo pro koťata od 4 měsíců do kastrace a březí nebo kojící kočky. Kombinace vysoce stravitelných bílkovin a prebiotik na pomoc při podpoře zdravého trávicího systému. Spojení prebiotik a synergického komplexu antioxidantů s vysokým obsahem vitaminu E, vitaminu C, taurinu a luteinu na podporu přirozené obranyschopnosti kotěte při odstavení. Kombinace vysoce stravitelných bílkovin a prebiotik na pomoc při podpoře zdravého trávicího systému.
SLOŽENÍ:
Dehydratované drůbeží proteiny, rýže, živočišné tuky, kukuřice, pšeničný lepek *, kukuřičný lepek, hydrolyzované živočišné proteiny rostlinná vláknina, řepné řízky, minerály, rybí tuk, kvasnice, sojový olej, fruktooligosacharidy (FOS), hydrolyzované kvasnice (zdroj mannanoligosacharidy), výtažek z měsíčku lékařského (zdroj luteinu).
DOPLŇKOVÉ LÁTKY (na kg):
Nutriční doplňkové látky:
Vitamín A: 20700 IU, vitamin D3: 740 IU, E1 (železo): 41 mg, E2 (jod): 3 mg, E4 (měď): 6 mg, E5 (mangan ): 54 mg, E6 (zinek): 176 mg, Konzervanty - antioxidanty.
NUTRIČNÍ HODNOTY:
Proteiny: 36% - Tuky: 18% - Popel: 7.4% - Hrubá vláknina: 2.4%.
* L.I.P.: vysoce stravitelné proteiny
Tabulka analýzy | Množství |
---|---|
Proteiny (%) | 36.0 |
Tuk (%) | 18.0 |
Popel (%) | 7.4 |
Škrob (%) | 25.8 |
Vláknina (%) | 2.4 |
Vlhkost (%) | 5.5 |
Vápník (Ca) (%) | 1.06 |
Fosfor (P) (%) | 0.96 |
Vitamín A (UI/kg) | 23,000.0 |
Taurin (mg/kg) | 2,200.0 |
L-karnitin (mg/kg) | 50.0 |
Lutein (mg/kg) | 5.0 |
Stravitelná vláknina (%) | 7.3 |
Kyselina linoleová (%) | 3.9 |
Kyselina arachidonová (%) | 0.08 |
Omega 6 mastné kyseliny (%) | 4.09 |
Omega 3 mastné kyseliny (%) | 0.7 |
Biotin (mg/kg) | 3.13 |
Vitamín C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamín E (mg/kg) | 600.0 |
EPA/DHA (%) | 0.31 |
Bezdusíkaté látky výtažkové (NFE) (%) | 30.7 |
Methionin Cystin (%) | 1.32 |
Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 3,864.5 |
DL-methionin (%) | 0.79 |
Minerální látky | Množství |
---|---|
Hořčík (Mg) (%) | 0.08 |
Sodík (Na) (%) | 0.6 |
Železo (Fe) (mg/kg) | 208.0 |
Mangan (Mn) (mg/kg) | 68.0 |
Zinek (Zn) (mg/kg) | 223.0 |
Jód (I) (mg/kg) | 3.2 |
Selen (Se) (mg/kg) | 0.15 |
Draslík (K) (%) | 0.6 |
Měď (Cu) (mg/kg) | 15.0 |
Chlor (%) | 1.18 |
Vitamíny | Množství |
---|---|
Kyselina listová (mg/kg) | 12.1 |
Cholin (mg/kg) | 2,400.0 |
Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 13.0 |
Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 46.6 |
Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 53.0 |
Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 147.7 |
Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 40.7 |
Vitamín D3 (UI/kg) | 740.0 |
Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mg/kg) | 0.13 |
Další živiny | Množství |
---|---|
Arginin (%) | 1.85 |
L-lysin (%) | 3.01 |
Věk kotěte | Hmotnost (kg) | Krmivo g/den | Krmivo dávka/den |
---|---|---|---|
1 měsíc | 0.35 - 0.6 | 25 - 35 | 2/8 - 3/8 |
2 měsíce | 0.8 - 1.2 | 40 - 50 | 3/8 - 4/8 |
3 měsíce | 1.4 - 2.1 | 50 - 65 | 4/8 - 5/8 |
4+ měsíce | 1.3 - 2.8 | GROWTH | |
Březí kočka | 3 | 50 - 80 | 4/8 - 6/8 |
Březí kočka | 5 | 80 - 130 | 6/8 - 1 2/8 |
Laktující kočka | Neomezeně |
Momentálne žiadny komentár od zákazníkov
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|